车辆编号:119472
一口价:
¥12.88 万元新车价:¥15.59万
2018年2月
3.70万公里
无
国5
车身颜色 | 黑色 | 车辆类型 | 无 | 变速箱 | 其它 | 排量 | 无 |
大公名车,您身边的二手车专家!服务费0元 |
※ 以上为 2021年-01月-28日经检测的最新车况报告 查看51项检测详情
正常
正常
正常
14项 事故勘察 | ||
---|---|---|
车体对称性 | ||
左A柱 | ||
左B柱 | ||
左C柱 | ||
右A柱 | ||
右B柱 | ||
右C柱 | ||
左侧纵梁 | ||
右侧纵梁 | ||
左前减震器悬挂部位 | ||
右前减震器悬挂部位 | ||
左后减震器悬挂部位 | ||
右后减震器悬挂部位 | ||
检测结果 | ||
22项 泡水车检测 | ||
---|---|---|
发动机表面 | ||
防火墙 | ||
线束插头 | ||
线束 | ||
保险丝盒 | ||
转向柱 | ||
座椅导轨 | ||
座椅插头 | ||
座椅底部 | ||
座椅表面 | ||
地胶 | ||
车底线束 | ||
点烟器 | ||
门饰板 | ||
顶棚 | ||
安全带卡扣 | ||
安全带 | ||
仪表台骨架 | ||
室内保险丝盒(OBD接口) | ||
后备舱 | ||
后备箱附件 | ||
检测结果 | ||
15项 火烧车检测 | ||
---|---|---|
发动机整体 | ||
防火墙 | ||
发动机隔音棉 | ||
机舱线束 | ||
减震器座 | ||
仪表台及骨架 | ||
车内电器 | ||
座椅 | ||
地毯 | ||
车内线束 | ||
全车内饰 | ||
后备箱两侧内衬 | ||
后备箱整体情况 | ||
全车胶条 | ||
检测结果 | ||
2012年7月 | 12.00万公里 | 1.3L L |
2021年1月 | 14.00万公里 | 2.0L L |
2013年6月 | 8.00万公里 | 1.3L L |
2017年1月 | 11.10万公里 | 1.8L L |
Copyright 2016 大公二手车交易中心 版权所有. 苏ICP备15010403号
电话:400-828-6128 地址:南京市栖霞区仙尧路25号