车辆编号:367652
一口价:
¥5.98 万元新车价:¥15.98万
2016年7月
9.40万公里
1.8 L
国5
车身颜色 | 白色 | 车辆类型 | 中型车 | 变速箱 | 自动 | 排量 | 1.8 L |
大公名车,您身边的二手车专家!服务费0元 |
93项专业检测
温馨提醒:认证二手车源必须达到以下标准正常
13表面缺陷检测 | ||
---|---|---|
右前减震器 | 左后减震弹簧 | |
右后减震器 | 左前减震弹簧 | |
右前减震弹簧 | 右后减震弹簧 | |
左后减震器 | 发动机油底壳 | |
变速箱体 | 转向节臂球销 | |
三角臂球销 | 传动轴十字轴 | |
左前减震器 | ||
正常
正常
正常
正常
正常
正常
17项 事故勘察 | ||
---|---|---|
车体 | ||
右前纵梁 | ||
右前减震器悬挂部位 | ||
防火墙 | ||
左前减震器悬挂部位 | ||
左前纵梁 | ||
左A柱 | ||
左B柱 | ||
左C柱 | ||
后底板 | ||
左后减震器悬挂部位 | ||
左后纵梁 | ||
右后减震器悬挂部位 | ||
右后纵梁 | ||
右C柱 | ||
右B柱 | ||
右A柱 | ||
34项 性能缺陷 | ||
---|---|---|
排气管及消音器 | ||
左前座椅调节与加热 | ||
右前座椅调节与加热 | ||
仪表板出风管道 | ||
中央集控 | ||
喇叭高低音色 | ||
玻璃加热 | ||
遥控器及功能 | ||
方向盘自由行程(应小于20度) | ||
天窗 | ||
安全带 | ||
驻车制动 | ||
左前门玻璃升降器 | ||
左后门玻璃升降器 | ||
右后门玻璃升降器 | ||
右前门玻璃升降器 | ||
左外后视镜折叠 | ||
右外后视镜折叠 | ||
车辆启动 | ||
仪表板指示灯 | ||
灯光 | ||
泊车辅助系统 | ||
空调 | ||
发动机 | ||
发动机 | ||
制动真空助力器 | ||
最大制动效能 | ||
制动踏板行程 | ||
行驶 | ||
制动 | ||
ABS | ||
变速器 | ||
底盘部位 | ||
转向系统 | ||
19项 泡水排查 | ||
---|---|---|
保险丝盒 | ||
车顶篷 | ||
左前座椅滑轨 | ||
左前座椅座垫底部 | ||
左前地胶(毯) | ||
左前安全带 | ||
左前扬声器 | ||
左前转向柱 | ||
点烟器底座 | ||
烟灰缸底座 | ||
左后座椅座垫底部 | ||
行李箱底板四边 | ||
右后座椅座垫底部 | ||
右后安全带 | ||
右前前座椅滑轨 | ||
右前前座椅座垫底部 | ||
右前地胶(毯) | ||
右前安全带 | ||
右前扬声器 | ||
9项 火烧 | ||
---|---|---|
引擎盖隔音棉 | ||
防火墙隔音棉 | ||
发动机舱内管路 | ||
发动机舱内线路 | ||
左减震器座胶体 | ||
右减震器座胶体 | ||
行李箱底板 | ||
左后减震器 | ||
右后减震器 | ||
0项 改装缺失检测 | ||
---|---|---|
1项 尾气颜色 | ||
---|---|---|
发动机 | ||
2018年1月 | 7.60万公里 | 1.6T L | 国5
2014年3月 | 10.00万公里 | 1.8L L |
2015年4月 | 14.30万公里 | 1.4L L | 国5
2021年1月 | 3.70万公里 | 1.6T T |
Copyright 2016 大公二手车交易中心 版权所有. 苏ICP备15010403号
电话:400-828-6128 地址:南京市栖霞区仙尧路25号